• sk
  • SK
  • IT

TALIANSKY POHÁR

NAPOLI - TALIANSKY POHÁR
  Sezóna Zápasy Góly
NAPOLI 2018/19 0 0
  2017/18 1 0
  2016/17 3 1
  2015/16 2 0
  2014/15 4 1
  2013/14 5 0
  2012/13 1 0
  2011/12 5 1
  2010/11 2 0
  2009/10 2 0
  2008/09 2 1
  2007/08 3 1
BRESCIA 2006/07 5 1
  2005/06 4 1
       
       
       
SPOLU   39 7