
REPREZENTÁCIA SLOVENSKA
| Počet | Súper (miesto, dátum) | výsledok |
odohraté minúty |
Góly |
| 1. | Poľsko (Jerez, 7.2.2007) | 2:2 | 9' | 0 |
| 2. | Nemecko (Hamburg, 6.6.2007) | 1:2 | 90' | 0 |
| 3. | Francúzsko (Trnava, 22.8.2007) | 0:1 | 85' | 0 |
| 4. | Írsko (Bratislava, 8.9.2007) | 2:2 | 90' | 0 |
| 5. | Wales (Trnava, 12.9.2007) | 2:5 | 90' | 0 |
| 6. | San Maríno (Dubnica, 13.10.2007) | 7:0 | 90' | 1 |
| 7. | Chorvátsko (Rijeka, 16.10.2007) | 0:3 | 90' | 0 |
| 8. | Česko (Praha, 17.11.2007) | 1:3 | 58' | 0 |
| 9. | San Maríno (Serravalle, 21.11.2007) | 5:0 | 90' | 1 |
| 10. | Maďarsko (Limassol, 6.2.2008) | 1:1 | 59' | 0 |
| 11. | Island (Zl. Moravce, 26.3.2008) | 1:2 | 90' | 0 |
| 12. | Turecko (Bielefeld, 20.5.2008) | 0:1 | 90' | 0 |
| 13. | Švajčiarsko (Lugano, 24.5.2008) | 0:2 | 90' | 0 |
| 14. | Grécko (Bratislava, 20.8.2008) | 0:2 | 79' | 0 |
| 15. | Sev. Írsko (Bratislava, 6.9.2008) | 2:1 | 90' | 1 |
| 16. | Slovinsko (Maribor, 10.9.2008) | 1:2 | 90' | 0 |
| 17. | Poľsko (Bratislava, 15.10.2008) | 2:1 | 90' | 0 |
| 18. | Lichtenštajnsko (Žilina, 19.11.2008) | 4:0 | 74' | 2 |
| 19. | Ukrajina (Limassol, 10.2.2009) | 2:3 | 32' | 1 |
| 20. | Cyprus (Nikózia, 11.2.2009) | 2:3 | 90' | 0 |
| 21. | Anglicko (Londýn, 28.3.2009) | 0:4 | 79' | 0 |
| 22. | Česko (Praha, 1.4.2009) | 2:1 | 87' | 0 |
| 23. | San Maríno (Bratislava, 6.6.2009) | 7:0 | 45' | 0 |
| 24. | Island (Reykjavík, 12.8.2009) | 1:1 | 90' | 0 |
| 25. | Česko (Bratislava, 5.9.2009) | 2:2 | 75' | 1 |
| 26. | Slovinsko (Bratislava, 10.10.2009) | 0:2 | 90' | 0 |
| 27. | Poľsko (Chorzów, 14.10.2009) | 1:0 | 90' | 0 |
| 28. | USA (Bratislava, 14.11.2009) | 1:0 | 90' | 1 |
| 29. | Čile (Žilina, 17.11.2009) | 1:2 | 85' | 0 |
| 30. | Nórsko (Žilina, 3.3.2010) | 0:1 | 84' | 0 |
| 31. | Kamerun (Klagenfurt, 29.5.2010) | 1:1 | 90' | 0 |
| 32. | Kostarika (Bratislava, 5.6.2010) | 3:0 | 45' | 0 |
| 33. | Nový Zéland (Rustenburg, 15.6.2010) | 1:1 | 90' | 0 |
| 34. | Paraguaj (Bloemfontein, 20.6.2010) | 0:2 | 90' | 0 |
| 35. | Taliansko (Johannesburg, 24.6.2010) | 3:2 | 90' | 0 |
| 36. | Holandsko (Durban, 28.6.2010) | 1:2 | 86' | 0 |
| 37. | Chorvátsko (Bratislava, 11.8.2010) | 1:1 | 45' | 0 |
| 38. | Macedónsko (Bratislava, 3.9.2010) | 1:0 | 90' | 0 |
| 39. | Rusko (Moskva, 7.9.2010) | 1:0 | 90' | 0 |
| 40. | Arménsko (Jerevan, 8.10.2010) | 1:3 | 90' | 0 |
| 41. | Írsko (Žilina, 12.10.2010) | 1:1 | 90' | 0 |
| 42. | Bosna a Herc. (Bratislava, 17.11.2010) | 2:3 | 45' | 0 |
| 43. | Luxembursko (Luxemburg, 9.2.2011) | 1:2 | 90' | 0 |
| 44. | Andorra (Andorra, 26.3.2011) | 1:0 | 90' | 0 |
| 45. | Dánsko (Trnava, 29.3.2011) | 1:2 | 90' | 0 |
| 46. | Andorra (Bratislava, 4.6.2011) | 1:0 | 90' | 0 |
| 47. | Rakúsko (Klagenfurt, 10.8.2011) | 2:1 | 90' | 0 |
| 48. | Írsko (Dublin, 2.9.2011) | 0:0 | 90' | 0 |
| 49. | Arménsko (Žilina, 6.9.2011) | 0:4 | 90' | 0 |
| 50. |
Slovensko - Rusko (Žilina, 7.10.2011) |
0:1 | 90' | 0 |
| 51. |
Macedónsko - Slovensko (Skopje, 11.10.2011) |
1:1 | 90' | 0 |